ロータリーコネクター(回転接続用コネクター)仕様一覧
単極タイプ
| 型式 | 極数 | 電流 (A) |
使用電圧 (AC/DC) (V) |
最大使用 周波数 (MHz.) |
最高使用 回転数 (r.p.m) |
使用温度 (℃) |
回転 トルク (gm-cm) |
絶縁抵抗 (MΩ) |
| A1M | 1 | 10 | 規定なし | 200 | 3,600 | -30~60 | 35 | 規定なし |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1MT | 1 | 10 | 規定なし | 200 | 3,600 | -30~60 | 35 | 規定なし |
| A1M2 | 1 | 20 | 規定なし | 200 | 2,000 | -30~60 | 50 | 規定なし |
| A1M5 | 1 | 50 | 規定なし | 200 | 1,800 | -30~60 | 70 | 規定なし |
| A1M12 | 1 | 120 | 規定なし | 200 | 1,500 | -30~60 | 150 | 規定なし |
| A1HH | 1 | 250 | 規定なし | 200 | 1,200 | -30~60 | 250 | 規定なし |
| A1H25S | 1 | 250 | 規定なし | 200 | 1,200 | -30~60 | 250 | 規定なし |
| A1H25PS | 1 | 250 | 規定なし | 200 | 1,200 | -30~60 | 250 | 規定なし |
| A1H35S | 1 | 350 | 規定なし | 200 | 800 | -30~60 | 300 | 規定なし |
| A1H50PS | 1 | 500 | 規定なし | 200 | 300 | -30~60 | 700 | 規定なし |
| A1H50S | 1 | 500 | 規定なし | 200 | 300 | -30~60 | 700 | 規定なし |
| A1H65S | 1 | 650 | 規定なし | 200 | 200 | -30~60 | 1,000 | 規定なし |
| A1H65PS | 1 | 650 | 規定なし | 200 | 200 | -30~60 | 1,000 | 規定なし |
| A1H90PS | 1 | 900 | 規定なし | 200 | 200 | -30~60 | 1,100 | 規定なし |
| A1H150PS | 1 | 1,500 | 規定なし | 200 | 100 | -30~60 | 2,000 | 規定なし |
| A1H300PS | 1 | 3,000 | 規定なし | 200 | 60 | -30~60 | 3,000 | 規定なし |
| A1H500FS | 1 | 5,000 | 規定なし | 200 | 30 | -30~60 | 5,000 | 規定なし |
| A1H750FS | 1 | 7,500 | 規定なし | 200 | 20 | -30~60 | 7,000 | 規定なし |
多極タイプ
| 型式 | 極数 | 電流 (A) |
使用電圧 (AC/DC) (V) |
最大使用 周波数 (MHz.) |
最高使用 回転数 (r.p.m) |
使用温度 (℃) |
回転 トルク (gm-cm) |
絶縁抵抗 (MΩ) |
| A2S | 2 | 4 | 250 | 200 | 2,000 | -30~60 | 75 | >25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3S | 3 | 4 | 250 | 200 | 1,800 | -30~60 | 100 | >25 |
| A2H | 2 | 30 | 250 | 200 | 1,800 | -30~60 | 200 | >25 |
| A3M | 3 | 30 (1P) 4(2P) |
250 | 200 | 1,800 | -30~60 | 200 | >25 |
| A3H | 3 | 30 | 250 | 200 | 1,200 | -30~60 | 400 | >25 |
| A4H | 4 | 30 (2P) 4(2P) |
250 | 200 | 1,200 | -30~60 | 400 | >25 |
| A6H | 6 | 30 (4P) 4(2P) |
250 | 100 | 300 | -30~60 | 700 | >25 |
| A8H | 8 | 30 (6P) 4(2P) |
250 | 100 | 200 | -30~60 | 1,000 | >25 |
| A1030 | 10 | 30 (8P) 4(2P) |
250 | 100 | 100 | -30~60 | 1,500 | >25 |
| A1230 | 12 | 30 (10P) 4(2P) |
250 | 100 | 60 | -30~60 | 2,000 | >25 |
| A1430 | 14 | 30 (12P) 4(2P) |
250 | 100 | 40 | -30~60 | 3,000 | >25 |
| A2HV | 2 | 30 | 500 | 200 | 400 | -30~60 | 400 | >50 |
| A3HV | 3 | 30 | 500 | 200 | 300 | -30~60 | 700 | >50 |
| A4HV | 4 | 30 | 500 | 200 | 200 | -30~60 | 1,000 | >50 |
| A5HV | 5 | 30 | 500 | 200 | 100 | -30~60 | 1,500 | >50 |
| A6HV | 6 | 30 | 500 | 200 | 60 | -30~60 | 2,000 | >50 |
| A7HV | 7 | 30 | 500 | 200 | 40 | -30~60 | 3,000 | >50 |
| A2V2S | 2 | 4 | 250 | 200 | 300 | -30~60 | 700 | >25 |
| 2 | 30 | 500 | >50 | |||||
| A3V4S | 2 | 4 | 250 | 200 | 100 | -30~60 | 1,500 | >25 |
| 2 | 30 | 250 | >25 | |||||
| 2 | 30 | 500 | >50 |
中空タイプ
| 型式 | 中空径 (mm) |
極数 | 電流 (A) |
使用電圧(AC/DC) (V) |
最大使用 周波数 (MHz.) |
最高使用 回転数 (r.p.m.) |
使用温度 (℃) |
回転 トルク (gm-cm) |
絶縁抵抗 (MΩ) |
| H23016 | 16.2 | 2 | 30 | 250 | 100 | 100 | -30~60 | 1,000 | >25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H43016 | 16.2 | 4 | 30 | 250 | 100 | 60 | -30~60 | 1,500 | >25 |
| H63016 | 16.2 | 6 | 30 | 250 | 100 | 40 | -30~60 | 2,000 | >25 |
| H83016 | 16.2 | 8 | 30 | 250 | 100 | 20 | -30~60 | 3,000 | >25 |
| H23010 | 10.2 | 2 | 30 | 250 | 100 | 150 | -30~60 | 700 | >25 |
| H43010 | 10.2 | 4 | 30 | 250 | 100 | 100 | -30~60 | 1,000 | >25 |
| H63010 | 10.2 | 6 | 30 | 250 | 100 | 60 | -30~60 | 1,500 | >25 |
| H83010 | 10.2 | 8 | 30 | 250 | 100 | 40 | -30~60 | 2,000 | >25 |
| H103010 | 10.2 | 10 | 30 | 250 | 100 | 20 | -30~60 | 3,000 | >25 |
| A2T | - | 2 | 1 | 30 | 200 | 50 | -30~60 | 30 | >2 |
| A3M-W | - | 3 | 4 | 250 | 200 | 1,800 | -30~60 | 200 | >25 |
| A2H6 | - | 2 | 60 | 250 | 100 | 300 | -30~60 | 700 | >25 |
| 21005W | - | 7 | 4-10 (5P) 80-150 (2P) |
250 | 100 | 100 | -30~60 | 1,500 | >25 |
















